Description
OPPO RENO 7 au meilleur prix en Tunisie:
Ecran: 6.43″ Amoled, 90 Hz – Processeur: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) Octa-core – Système d’exploitation: Android 12, ColorOS 12.1 – RAM: 8Go – Stockage: 256Go – Appareil photo arrière: Trio 64MP + 2MP + 2MP Avant: 32MP – Batterie: Li-Po 4500 mAh – Charge rapide 33W – Double SIM – Étanche IPX4 – Couleur: Orange – Garantie: 1 an
OPPO RENO 7 au meilleur prix en Tunisie:
Basic Info | |
---|---|
Brand | Oppo |
Model | Reno 7 5G – PFJM10 |
Released Date | 2022, February 17 |
Status | Available |
Network | |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
4G Band | LTE Band 1: 2100, Band 2: 1900, Band 3: 1800, Band 4: 1700, Band 5: 850, Band 7: 2600, Band 8: 900, Band 12-14, 17: 700, Band 20: 800, Band 28: 700, Band 31: 450, Band 71: 600 MHz |
5G Band | 5G FR1: 450 MHz – 6 GHz , 5G FR2: 24.25 GHz – 52.6 GHz |
DISPLAY | |
Type | AMOLED Display Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch, HDR10+ |
Display Size | 6.43 Inches |
Resolution | 1080 x 2400 Pixels |
CAMERA | |
Back Camera | 64 MP + 8 MP + 2 MP, AF, LED Flash |
Front Camera | 32 MP (Selfie Camera) |
Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
BODY | |
Dimensions | 160.6 x 73.2 x 7.8 mm |
Weight | 173 g |
SIM | Dual SIM(Nano-SIM, dual stand-by) |
Color | Starry Black, Startrails Blue |
PLATFORM | |
OS | Android 11 – ColorOS 12 |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) Processor |
Chipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MEMORY | |
Internal | 256 GB, 8 GB RAM |
Card slot | No |
BATTERY | |
Capacity | Non-Removable Li-Po 4500mAh Battery with Fast Charging |
CONNECTIVITY | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Radio | FM Radio: No, USB: microUSB 2.0 Type-C, Music, Alert MP3, Ringtones, Vibration, Polyphonic |
NFC | Yes |
OTG | Yes |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
MORE FEATURES | |
Browser | HTML5 |
Sensors | Fingerprint(Under Display, Optical), Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Color Spectrum |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
Games | Yes, Downloadable & Built in Available |
Protection | Corning Gorilla Glass |
https://www.oppo.com/tn/smartphones/series-reno/reno7/
Voir aussi:
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.